
产品名称:伊诺斯便携式XRF土壤重金属检测仪
型号:Delta DC-4000
分析模式:Mining模式、Soil模式
检测元素:
土壤重金属检测仪器Innov-X Delta DC4000的分析模式与元素种类 |
分析模式 | 分析元素 |
元素分析范围 | 从15号元素P到94号元素U范围内的31种基本元素,在以上范围内,可以根据客户需要更换其他元素。 |
Mining模式 (%含量) | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Pb, Bi等19元素。 |
Soil模式 (ppm含量) | Beam1 | Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Pt, Au, Hg, Pb 等23元素 |
Beam2 | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg, Pb, Bi, Th, U等24元素 |
Beam3 | P、S、Cl、K、Ca、Ti、Cr 、Mn、Fe、I、Ba 等11元素 |
用途及应用领域:
1、快速普查超大范围的重金属污染区,有效地测定地带模式,绘制污染图、实时勘察。
2、发现异常状况,做到优先治理重污染区。
3、现场快速追踪重金属含量异常。
4、Innov—X便携式XRF分析仪在土壤中金属成份检测方面符合EPA Method6200。
5、在空气过滤介质、灰尘抹布的含铅等重金属方面符合NIOSHMethod7702,OSHAMethodsOSSAl,OSSl。
6、污染水、废水中污染金属成份、污染模式、污染边界的迅速调查与测量。
7、现场监测RCRA所涉及的金属和优先控制的污染金属。
8、原土地、污染水、废水、等有害物质的现场处置小化处理并给污染控制、补救方法的深度分析提供理论依据。
9、因环境污染而导致的疾病与很多重金属元素有关,如:癌症(Ni,Cr)、 肾病(As,Pb)、肝病(As,Cu)、肺尘症(Fe)、哮喘(Ni)帕金森氏综合症(Mn)。
技术规格:
项目 | (经典型)土壤重金属检测仪器Innov-X DC4000 |
尺寸与重量 | 外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG |
环境要求 | 环境湿度0~95%;环境工作温度-20℃ ~50℃;青灰色、黑色、银白色相间 |
激发源 | 小功率微型直板电子X射线管,内置10kV~40kV多段可选择的电压;无高压电缆、无射频噪声、更好的X射线屏蔽、更好的散热 |
射线管靶材 | Au靶 |
X射线探测器 | 高性能Si-Pin探测器 |
冷却系统 | 采用了Peltier恒温冷却系统,控测器在-35℃下工作,保证仪器的检测精度,和不受外界温度的影响 |
滤波器 | 八个滤光片可自动切换 |
电压、电流 | 电压10~40kv,电流100 |
光谱束 | 三个光束段,不同的元素采用不同的电压与电流,产生好的分析效果 |
开机换电 | 仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机,时间可达30秒 |
标准化 | 仪器开机并不需要标准化,可以直接测试,标准化仅仅是可选项 |
平衡性 | 仪器具有很好的平衡性,在测试时能立于工作台上,一键式按钮设计,即使长时间操作也无疲劳感 |
散热性 | 超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命, X射线分析仪工作更加更稳定,从而故障率极低 |
显示器 | 整机一体化设计,工业级高分辨率TFT QVGA卡西欧 BlanView® 触摸显示彩屏,带LED背光;像素240×320 |
显示器固定方式 | 一体机设计,整机连体构造,PDA不可拆卸,可防尘,防雾,防水,故障低 |
数据与GPS输出(可选配) | 测试数据与GPS在EXCEL中完整输出 |
实拍图:


